| Carina | Carinska tarifa | Carinski prekršaji | Devizno poslovanje |
| Spoljnotrgovinsko poslovanje | PDV | Akcize | Granične kontrole |
| Transport | Direktne investicije | Makroekonomska statistika | Savetovanja |

PDV
Dokumenti i korisni linkovi
Službena objašnjenja
Ministarstvo finansija je objavilo sledeće Biltene - Službena mišljenja i stručna mišljenja za primenu finansijski propisa za:
| novembar 2016. | >>> | |
| 1 | oktobar 2016. | >>> |
| 2 | septembar 2016 | >>> |
| 3 | juli-avgust 2016 | >>> |
| 4 | jun 2016 | >>> |
| 5 | maj 2016 | >>> |
| 6 | april 2016. | >>> |
| 7 | mart 2016. | >>> |
| 8 | februar 2016. | >>> |
| 9 | januar 2016. | >>> |
| 10 | decembar 2015. | >>> |
| 11 | novembar 2015. | >>> |
| 12 | oktobar 2015. | >>> |
| 13 | septembar 2015. | >>> |
| 14 | jul - avgust 2015. | >>> |
| 15 | jun 2015.godine | >>> |
| 16 | maj 2015 godine | >>> |
| 17 | april 2015.godine | >>> |
| 18 | mart 2015.godine | >>> |
| 19 | februar 2015.godine | >>> |
| 20 | januar 2015.godine | >>> |
| 21 | decembar 2014. godine | >>> |
| 22 | novembar 2014.godine | >>> |
| 23 | oktobar 2014.godine | >>> |
| 24 | septembar 2014. godine | >>> |
| 25 | jul - avgust 2014. godine | >>> |
| 26 | jun 2014. godine | >>> |
| 27 | maj 2014. godine | >>> |
| 28 | april 2014. godine | >>> |
| 29 | mart 2014.godine | >>> |
| 30 | februar 2014. godine | >>> |
| 31 | januar 2014. godine | >>> |
Copyright © 2025, Commercium
Designed by:
Built by: M.G.soft
Built by: M.G.soft


